碳玻混拉擠板是利用碳纖維的高模量和玻纖的低成本尋求一種拉伸模量和疲勞性能介于兩種材料之間的高性價(jià)比新型復(fù)合材料。可設(shè)計(jì)碳纖維和玻纖的不同比例來調(diào)整,滿足不同葉型設(shè)計(jì)的需求。
產(chǎn)品模量可以達(dá)到 100GPa 以上,主要應(yīng)用于 90-100 米長度葉片的需要。


輕質(zhì)

疲勞性能好

耐水

耐化學(xué)腐蝕

高強(qiáng)高模

具有可設(shè)計(jì)性
| 物性指標(biāo) | 典型數(shù)值 |
| 玻纖體積含量% | 40-43 |
| 碳纖維體積含量% | 29-32 |
| 密度 (G/CM3) | 1.9-2.1 |
| 產(chǎn)品寬度 (MM) | 50-200 |
| 產(chǎn)品厚度 (MM) | 2-8 |
| 物性指標(biāo) | 測(cè)試指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 0°拉伸強(qiáng)度 (MPa) Char | ≥1400 | IOS 527-5/A |
| 0°拉伸模量 (GPa) Avg | ≥100 | IOS 527-5/A |
| 90°拉伸強(qiáng)度 (MPa) Avg | ≥45 | IOS 527-5/B |
| 90°拉伸模量 (GPa) Avg | ≥13.5 | IOS 527-5/B |
| 0°壓縮強(qiáng)度 (MPa) Char | ≥1000 | IOS 14126 |
| 0°壓縮模量 (GPa) Avg | ≥96 | IOS 14126 |
| 彎曲強(qiáng)度 (MPa) Avg | ≥1200 | IOS 14125 |
| 彎曲模量 (GPa) Avg | ≥63 | IOS 14125 |
| 層間剪切強(qiáng)度 (MPa) Avg | ≥65 | IOS 14130 |
| TG (℃) AVG | ≥100 | IOS 11357-2 |
| 疲勞M值 R=0.1 | ≥13 | IOS 13003 |
注∶典型數(shù)值受測(cè)試手法影響。
